即使電池電量用盡,數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量可達(dá)16000組
屏幕實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前溫度測(cè)量值
寬量程
儀器精密、堅(jiān)固
屏幕顯示超限報(bào)警信息
數(shù)據(jù)可通過(guò)USB接口傳入電腦,進(jìn)行分析管理
傳感器類型 | 內(nèi)置NTC溫度傳感器 |
量程 | -30 ~ +70 °C |
精度 | ±0.5°C (-30 ~ +70 °C)±1數(shù)位 |
分辨率 | 0.1°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -30 ~ +70 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
測(cè)量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
存儲(chǔ)量 | 16,000個(gè)數(shù)據(jù) |
軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
微信公眾號(hào)
微信視頻號(hào)