TSI 8532手持式激光粉塵檢測(cè)儀擁有廣泛的可測(cè)范圍,適用于從辦公室、工作場(chǎng)所到室外環(huán)境、建筑工地等場(chǎng)合的測(cè)量。它可以分別實(shí)時(shí)測(cè)量 1.0μm、2.5μm、10μm的氣溶膠粒子或呼吸性粉塵 (RSP)的質(zhì)量濃度 (質(zhì)量 /空間體積 ),提供迅速而準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。配備有外置抽氣泵模塊,專門用來(lái)處理連續(xù)的全天候監(jiān)測(cè)應(yīng)用,如建筑工地和環(huán)境站點(diǎn)的無(wú)組織排放監(jiān)測(cè),以及其它戶外應(yīng)用的苛刻要求。
+ 操作簡(jiǎn)單,容易程控
+ 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)讀數(shù),也可以進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間無(wú)人看管的戶外監(jiān)測(cè)
+ 支持采樣濾膜功能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)
+ 測(cè)試的氣溶膠包括塵、煙、霧等
+ 提供TRAKPRO分析軟件,容易形成報(bào)表
型號(hào) | TSI 8532 |
傳感器類型 | 90°光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 ,0.001-150 mg/m3 |
分辨率 | ±0.1% 讀數(shù),或0.001 mg/m3 ,取二者中的較大值 |
回零穩(wěn)定性 | 10 秒時(shí)間常數(shù)下,24小時(shí),±0.001 mg/m3 |
粒徑范圍 | 0.1 ~10μm |
流量 | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,在1.40 to 3.0 L/min 范圍內(nèi)可調(diào) |
溫度系數(shù) | 約+0.001 mg/m3 每℃(相對(duì)于上次調(diào)零時(shí)的溫度偏差) |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20 到 60℃ |
操作濕度 | 0 到 95% 相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點(diǎn):5MB 內(nèi)存(>60,000 個(gè))(每分鐘一次,可采樣45天)采集間隔:1秒~1小時(shí)內(nèi)可調(diào) |
通訊接口 | USB,以太網(wǎng),USB |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 ,12.5x12.1x31.6 厘米 |
重量 | 1.6kg凈重,2.0kg含1節(jié)電池 ,1.3kg凈重,1.5kg含電池 |
電源 | AC適配器(標(biāo)配)或充電電池 |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC或4~20mA用戶可調(diào) |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器或繼電器:非閉鎖,MOSFET固態(tài)(極化)模擬開(kāi)關(guān)接頭:4針Mini-DIN,蜂鳴器 |
顯示屏 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏,3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 8532 可更換 37mm 濾盒(用戶提供), |
+ 工業(yè)/職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查
+ 室內(nèi)空氣質(zhì)量研究
+ 點(diǎn)源定位監(jiān)測(cè)
+ 基線趨勢(shì)分析和篩選
+ 工程控制評(píng)估
微信公眾號(hào)
微信視頻號(hào)